完全試合とは相手チームの打者を一度も出塁させずに勝利することである。別名パーフェクトゲーム。
ノーヒットノーランと勘違いされやすいが、ノーヒットノーランの場合は四死球や失策なども許しません。
プロ野球 完全試合の歴史
達成日 | 投手 | 所属 | スコア | 対戦相手 | 球場 |
1950年6月28日 | 藤本英雄 | 巨人 | 4-0 | 西日本 | 青森市営野球場 |
1955年6月19日 | 武智文雄 | 近鉄 | 1-0 | 大映 | 大阪球場 |
1956年9月19日 | 宮地惟友 | 国鉄 | 6-0 | 広島 | 石川県営兼六園野球場 |
1957年8月21日 | 金田正一 | 国鉄 | 1-0 | 中日 | 中日球場 |
1958年7月19日 | 西村貞朗 | 西鉄 | 1-0 | 東映 | 駒澤野球場 |
1960年8月11日 | 島田源太郎 | 大洋 | 1-0 | 阪神 | 川崎球場 |
1961年6月20日 | 森滝義巳 | 国鉄 | 1-0 | 中日 | 後楽園球場 |
1966年5月1日 | 佐々木吉郎 | 大洋 | 1-0 | 広島 | 広島市民球場 |
1966年5月12日 | 田中勉 | 西鉄 | 2-0 | 南海 | 大阪球場 |
1968年9月14日 | 外木場義郎 | 広島 | 2-0 | 大洋 | 広島市民球場 |
1970年10月6日 | 佐々木宏一郎 | 近鉄 | 3-0 | 南海 | 大阪球場 |
1971年8月21日 | 高橋善正 | 東映 | 4-0 | 西鉄 | 後楽園球場 |
1973年10月10日 | 八木沢荘六 | ロッテ | 1-0 | 太平洋 | 宮城球場 |
1978年8月31日 | 今井雄太郎 | 阪急 | 5-0 | ロッテ | 宮城球場 |
1994年5月18日 | 槙原寛己 | 巨人 | 6-0 | 広島 | 福岡ドーム |
2022年4月10日 | 佐々木朗希 | ロッテ | 6-0 | オリックス | 千葉マリンスタジアム |
佐々木朗希が令和4年4月10日(日)完全試合達成!
9回2死、27人目の打者となる代打杉本を三振に打ち取り、快挙達成。ロッテ佐々木朗希投手(20)がプロ野球28年ぶりの完全試合を達成しました。
加えて吉田正から5回スリーアウト目の西村まで13者連続三振を奪い、64年ぶりに日本記録を更新。
さらにさらに、19奪三振は95年のオリックス野田に並ぶ日本タイ記録。
ロッテ・佐々木朗が13者連続三振! 日本&メジャー記録超え
従来の記録は1957年の梶本隆夫(阪急)、58年の土橋正幸(日本ハム)の9者連続。
令和の怪物が記録を64年ぶりに更新しました。
メジャー記録は10で、日米の長い野球の歴史の名前を刻む快投となりました。

くま
これからの活躍に期待ですね!!!!
コメント