\プロ野球ほぼ全試合が見放題/
DAZNのプランや見れる試合についてはこちらの記事をどうぞ↓
2022年のオフシーズンからから現役ドラフトが開始されることが決定しました。今日はその現役ドラフトの対象者になる選手を紹介します。贔屓球団から去ってしまう選手・来てくれる選手は誰になるんでしょうか
↓2022年12球団の現役ドラフトの結果はこちら
ジャイアンツの現役ドラフトは成功?
獲得・オコエ瑠偉外野手(25=楽天)
移籍・戸根千明投手(30)
獲得・オコエ瑠偉外野手(25=楽天)
野球ファンでオコエ選手のことを知らない選手はほとんどいないでしょう。高い身体能力から活躍を期待されている選手ですが、なかなか芽が開きませんでした。
外野守備に不安をかかるジャイアンツとしてはとてもプラスな現役ドラフトになったでしょう。
移籍・戸根千明投手(30)
2014年ドラフト2位でジャイアンツに入団した戸根選手。一時は野手にも挑戦したことがあるぐらいバッティングにも自信あり。近年は数字を落としていましたが、移籍先でどういった成績を残すかに期待です。
\プロ野球ほぼ全試合が見放題/
DAZNのプランや見れる試合についてはこちらの記事をどうぞ↓
ジャイアンツ開幕スタメン予想中
↓開幕スタメン予想
↓開幕ローテ予想
現役ドラフトのルール・仕組みは?
現役ドラフトは以下の通りです。
↓より詳細のルールを知りたいあなたはこちら
リストアップ対象外の基準
現役ドラフトのリストアップ対象外になる選手は以下の通りです。
ジャイアンツ現役ドラフトの対象選手を予想します!
球団が提出する名簿選手(2名~4名)を予想します。
\プロ野球ほぼ全試合が見放題/
DAZNのプランや見れる試合についてはこちらの記事をどうぞ↓
ジャイアンツ現役ドラフトの対象者5000万~1億円
ジャイアンツのリストアップ候補はこちら
選手名 | 年俸(推定) | 年数 | 年齢 | FA権 | 外国人 | 複数年 | 育成 |
中川 皓太 | 9,500万円 | 7年 | 28歳 | 〇 | |||
高梨 雄平 | 7,800万円 | 6年 | 30歳 | ||||
鍵谷 陽平 | 7,500万円 | 10年 | 32歳 | 〇 | |||
山口 俊 | 6,000万円 | 16年 | 35歳 | 〇 | |||
大城 卓三 | 5,500万円 | 5年 | 29歳 | ||||
中島 宏之 | 5,200万円 | 20年 | 40歳 | 〇 |
ジャイアンツ現役ドラフトの対象者1,500万~5,000万円
選手名 | 年俸(推定) | 年数 | 年齢 | FA権 | 外国人 | 複数年 | 育成 |
メルセデス | 4,950万円 | 6年 | 28歳 | 〇 | |||
松原 聖弥 | 4,000万円 | 6年 | 27歳 | ||||
戸郷 翔征 | 4,000万円 | 4年 | 22歳 | ||||
吉川 尚輝 | 3,700万円 | 6年 | 27歳 | ||||
畠 世周 | 3,630万円 | 6年 | 28歳 | ||||
髙橋 優貴 | 3,600万円 | 4年 | 25歳 | ||||
クロール | 3,500万円 | 1年 | 31歳 | 〇 | |||
ウォーカー | 3,300万円 | 1年 | 31歳 | 〇 | |||
今村 信貴 | 3,000万円 | 11年 | 28歳 | ||||
若林 晃弘 | 2,800万円 | 5年 | 29歳 | ||||
大江 竜聖 | 2,800万円 | 6年 | 23歳 | ||||
重信 慎之介 | 2,700万円 | 7年 | 29歳 | ||||
桜井 俊貴 | 2,160万円 | 7年 | 29歳 | ||||
戸根 千明 | 2,100万円 | 8年 | 30歳 | ||||
増田 大輝 | 2,100万円 | 7年 | 29歳 | ||||
高木 京介 | 2,000万円 | 11年 | 33歳 | ||||
立岡 宗一郎 | 2,000万円 | 14年 | 32歳 | ||||
石川 慎吾 | 1,900万円 | 11年 | 29歳 | ||||
廣岡 大志 | 1,900万円 | 7年 | 25歳 | ||||
田中 豊樹 | 1,900万円 | 7年 | 28歳 | ||||
北村 拓己 | 1,800万円 | 5年 | 27歳 | ||||
大勢 | 1,600万円 | 1年 | 23歳 | ||||
岸田 行倫 | 1,600万円 | 5年 | 26歳 |
石川 慎吾
成績はこちら
現役ドラフトという言葉とともに最も名前が挙がる選手の一人ではないでしょうか?どの球団も欲しがっている選手の一人。巨人からの放出はあるんでしょうか?
@K59254646巨人の現役ドラフト候補石川慎吾と重信らしいけどうちの候補の細川宮本とタイプ被ってるし年齢的にもうちの方が市場価値高そう どこも外野余りすぎてどっちもにんきないせつあるけど
ジャイアンツファンからの予想も多い選手です。
重信 慎之介
成績はこちらから
こちらも石川選手とともに現役ドラフトに名前が挙がる選手です。巨人打線だと外野で出番はなかなかありえないでしょう。
@dai_chan0巨人は、現役ドラフトに石川、重信を出すつもりでトレードしなかったのかな?
桜井 俊貴
成績はこちらから
巨人のドラフト一位で入団した快速右腕も今年は防御率は数字が悪いままです。今年はジャイアンツファンからのあたりも少々厳しい桜井選手新天地での活躍に期待したいです。
@dai_chan0桜井とっとと現役ドラフトかかってまえ
北村 拓己
成績はこちらから
内野全般をこなすことができるユーティリティプレイヤーの一人。
しかしレギュラー格を崩すほどの打力がなく、若手という年齢からも外れつつあります。
@ah_ui3北村トレードしろよって思ってたけどそもそも現役ドラフトの放出筆頭候補だったわ
ジャイアンツ現役ドラフトの対象者~1,500万円
選手名 | 年俸(推定) | 年数 | 年齢 | FA権 | 外国人 | 複数年 | 育成 |
平内 龍太 | 1,450万円 | 2年 | 24歳 | ||||
山﨑 伊織 | 1,200万円 | 2年 | 24歳 | ||||
香月 一也 | 1,200万円 | 8年 | 26歳 | ||||
山田 龍聖 | 1,200万円 | 1年 | 22歳 | ||||
鍬原 拓也 | 1,060万円 | 5年 | 26歳 | ||||
赤星 優志 | 1,000万円 | 1年 | 23歳 | ||||
ウレーニャ | 990万円 | 3年 | 23歳 | 〇 | |||
伊藤 優輔 | 900万円 | 2年 | 25歳 | ||||
太田 龍 | 880万円 | 3年 | 23歳 | ||||
谷岡 竜平 | 835万円 | 6年 | 26歳 | ||||
湯浅 大 | 800万円 | 5年 | 22歳 | ||||
岡田 悠希 | 800万円 | 1年 | 22歳 | ||||
直江 大輔 | 760万円 | 4年 | 22歳 | ||||
勝俣 翔貴 | 750万円 | 3年 | 25歳 | ||||
八百板 卓丸 | 720万円 | 8年 | 25歳 | ||||
山本 一輝 | 690万円 | 2年 | 24歳 | ||||
萩原 哲 | 690万円 | 2年 | 24歳 | ||||
堀岡 隼人 | 670万円 | 6年 | 24歳 | ||||
横川 凱 | 650万円 | 4年 | 22歳 | ||||
増田 陸 | 610万円 | 4年 | 22歳 | ||||
菊田 拡和 | 610万円 | 3年 | 21歳 | ||||
中山 礼都 | 610万円 | 2年 | 20歳 | ||||
秋広 優人 | 600万円 | 2年 | 20歳 | ||||
石田 隼都 | 600万円 | 1年 | 19歳 | ||||
堀田 賢慎 | 580万円 | 3年 | 21歳 | ||||
山瀬 慎之助 | 570万円 | 3年 | 21歳 | ||||
代木 大和 | 540万円 | 1年 | 19歳 | ||||
沼田 翔平 | 520万円 | 4年 | 22歳 | ||||
伊藤 海斗 | 520万円 | 3年 | 21歳 | ||||
戸田 懐生 | 520万円 | 2年 | 22歳 | ||||
井上 温大 | 510万円 | 3年 | 21歳 | ||||
花田 侑樹 | 500万円 | 1年 | 19歳 | ||||
鈴木 優 | 500万円 | 8年 | 25歳 | ||||
平間 隼人 | 460万円 | 3年 | 25歳 | ||||
喜多 隆介 | 460万円 | 2年 | 24歳 | ||||
ダニエル・ミサキ | 440万円 | 2年 | 26歳 |
コメント