秋になるとドラフトのことが気になって仕方ないですよね。ドラフトは、各球団の将来を担う選手を発掘する最も大事な一日でしょう。
はたまた、オフシーズンをいかに明るく過ごせるか決まる日でもあります。
2022 千葉ロッテマリーンズのドラフト結果
ロッテは荘司をクジで外したが、菊地吏玖(専修大)を1位で指名することができた。2位友杉篤輝(天理大)。「守備は安定。スイングスピードがある」という友杉はショートんのポジションを守らせたい。5位で将来を見据えた大型ショートの金田優太(浦和学院高)を指名した部分もバランスが取れている。
くま
1位2位と理想的なドラフトができたのではないでしょうか?
2022 千葉ロッテマリーンズのドラフト予想
1位:山田健太 内野手
ロッテに不足しているのは、二遊間内野手。バッティングを買うなら山田選手でしょう。それ以外にも友杉選手・田中幹也選手等もおすすめ
お得な予約はこちらから
2位:菊地 吏玖 専修大学 投手
1位を野手で行くならば、2位は即戦力投手でしょう。ロッテの指名順位的にも残っている可能性は高そうです。
選手名 | 菊地 吏玖(きくち りく) | ||
---|---|---|---|
所属 | 専修大 | 出身 | 北海道 |
投打 | 右投左打 | 身長 | 183 cm |
経歴 | 札幌大谷 | 体重 | 88 kg |
最速 | 151 km/h | 生年月日 | 2000.6.13 |
変化球 | カットボール, カーブ, フォーク | ||
特徴 | 大学生No1右腕との呼び声が高い投手。 変化球の切れ自体は特筆すべきものはないように感じるが、ストレートがきれいなトップスピンがかかっている。 |
マリーンズの補強ポイントは?
野手編
(こちらから)
ロッテは今シーズン野手全体で打撃不振に喘いでいます。もっともよい野手から中心に指名していくべきでしょう。野手指名のほうが多いくらいのほうがバランスが良いでしょう。
投手編
(こちらから)
ここまでのドラフトで20~23の左腕が一人もいません。ドラフトでは大卒左腕投手を指名することを優先すべきでしょう。
スカウト陣営のコメント
2022シーズン中に更新します!
楽しみにしていてくださいね。
いざ千葉ロッテ 2022 ドラフト予想!
1位候補:矢澤宏太 日本大学 投手・外野手
選手名 | 矢澤 宏太(やざわ こうた) | ||
---|---|---|---|
所属 | 日本体育大学 | 出身 | 東京都 |
投打 | 左投左打 | 身長 | 173 cm |
経歴 | 藤嶺藤沢 | 体重 | 71 kg |
最速 | 150 km/h | 生年月日 | 2000.8.2 |
変化球 | スライダー, カーブ, フォーク, チェンジアップ | ||
特徴 | 今年のドラフトの目玉になる選手。なんと二刀流として活躍できる可能性がある選手です。ストレートの最速は大学3年秋に記録した150km/h。変化球は縦横2種類のスライダー、カーブ、フォーク、チェンジアップなど本格派の左腕クロスファイヤーのストレートは威力十分です。 |
大谷翔平選手に次ぐスター選手になれる逸材か!?少々身長が低いことが気になります。
1位候補:齋藤大輝 法政 二塁手
選手名 | 齋藤 大輝(さいとう だいき) | ||
---|---|---|---|
所属 | 法政大学 | 出身 | 神奈川県横浜 |
守備 | セカンド | 身長 | 178 cm |
投打 | 右投右打 | 体重 | 81 kg |
経歴 | 横浜高校 | 生年月日 | 2001.3.21 |
特徴 | 総合力ナンバーワンの選手といえば齊藤 大輝。本塁打を打てる長打力、高い守備、さっそうと駆け抜けるベースランニングと、すべてにおいて高いレベルを誇る二塁手です。50m走は5秒9で、動画内の内野安打シーンでは一塁到達タイム4.3秒と高い走力も魅力 |
1位候補:山田 陽翔 近江 投手・野手
選手名 | 山田 陽翔(やまだ はると) | ||
所属 | 近江 | 出身 | 滋賀県 |
投打 | 右投右打 | 身長 | 174 cm |
経歴 | - | 体重 | 75 kg |
最速 | 146 km/h | 生年月日 | 2004.6.9 |
変化球 | スライダー, カーブ, スプリット | ||
特徴① | 春の選抜での活躍が印象的な選手でしたね。現状は野手としての評価が高い選手。球威ある直球、変化球を投げる投手。中学時代から世代を引っ張る投手として期待されたが、順調に育成が進んでいます。また打撃も素晴らしい選手なので、是非、投打で注目したいですね |
1位候補:神野 竜速 神奈川大学 投手
選手名 | 神野 竜速(かみの りゅうどう) | ||
---|---|---|---|
所属 | 神奈川大 | 出身 | 神奈川県 |
投打 | 右投右打 | 身長 | 180 cm |
経歴 | 西部台千葉 | 体重 | 83 kg |
最速 | 152 km/h | 生年月日 | 2001.2.19 |
変化球 | ツーシーム, スライダー, カーブ, スプリット | ||
特徴 | なんといっても魅力は最速152キロのストレート。スライダーカーブスプリットを投げることができる、王道な投手だろう。チームメイトには同じくドラフト候補の土井選手がいます。 |
1位候補:蛭間拓哉 早稲田大学
選手名 | 蛭間 拓哉(ひるま たくや) | ||
---|---|---|---|
所属 | 早稲田大学 | 出身 | 群馬県 |
守備 | 外野 | 身長 | 176 cm |
投打 | 左投左打 | 体重 | 87 kg |
経歴 | 浦和学院 | 生年月日 | 2000.9.8 |
遠投 | 95 m | 50m走 | 5.9 秒 |
特徴 | 大学リーグでの通算打率は低いものの、43試合で10本塁打となっており、多くのホームランを放っています。シーズンを重ねるごとに四死球数が増加しています。U18日本代表に選出されていたので、覚えている方も多いでしょう。 |
上位候補:田中 幹也 亜細亜大学 内野手
選手名 | 田中 幹也(たなか みきや) | ||
---|---|---|---|
所属 | 亜細亜大学 | 出身 | 神奈川県 |
守備 | 遊撃, 二塁 | 身長 | 166 cm |
投打 | 右投右打 | 体重 | 64 kg |
所属 | 東海大菅生 | 生年月日 | 2000.11.28 |
特徴 | 持ち味は5.8秒の俊足。 身長は小柄ながらも、身体能力が高く守備も堅い。4番を打てるタイプではないが、二遊間に不安を覚える球団は是非指名したい。 |
マリーンズのオフシーズン
↓ドラフト予想はこちらから確認
↓戦力外予想はこちら
また今年は戦力外通告とほぼ同時期に『現役ドラフト』が開催されます。
↓現役ドラフトのルールはこちら
↓現役ドラフトの対象選手はこちら
コメント