秋になるとドラフトのことが気になって仕方ないですよね。ドラフトは、各球団の将来を担う選手を発掘する最も大事な一日でしょう。
はたまた、オフシーズンをいかに明るく過ごせるか決まる日でもあります。
ドラフトを週刊ベースボールで読もう!
1冊490円の週刊ベースボール。楽天マガジンなら1ヶ月読み放題で418円!バックナンバー機能で、過去半年分も読めるから情報をしっかり追えますよ。
1ヶ月無料お試しをつかって、お得にドラフトを楽しもう!
最安値
\週刊ベースボールを1ヶ月無料で読める/
2022ベイスターズドラフト結果
横浜DeNAの1位は予想通り、松尾汐恩(大阪桐蔭高)でした。1年目から活躍するのは難しいが、次世代のキャッチャーとしての注目度が高い。
2位は即戦力投手。完成度が高く先発でも抑えでも使えそうな吉野光樹(トヨタ自動車)を指名。3位では、肘に不安のある森下瑠大(京都国際高)した。
すぐに活躍ができそうなのは吉野選手か?
2022 ベイスターズ ドラフト予想
1位:松尾汐恩 松尾汐恩 大阪桐蔭 捕手/遊撃手
もとショート出身のフットワークが売り、若手捕手はなかなかいないため上位で指名したいのはDeNAでしょう。
選手名 | 松尾 汐恩(まつお しおん) | ||
所属 | 大阪桐蔭 | 出身 | 京都 |
投打 | 右投右打 | 身長 | 178 cm |
経歴 | - | 体重 | 75 kg |
50m | 6.2 秒 | 生年月日 | 2004.7.6 |
特徴 | 2022の春のセンバツ高校野球で活躍した選手の一人です。中学時代は遊撃手で日本代表にもなっていた選手でそのポテンシャルの高さがうかがえます。バッティングがまだまだプロレベルとは言えませんが、これからの活躍に期待ですね |
2位候補:齋藤大輝 法政 二塁手
選手名 | 齋藤 大輝(さいとう だいき) | ||
---|---|---|---|
所属 | 法政大学 | 出身 | 神奈川県横浜 |
守備 | セカンド | 身長 | 178 cm |
投打 | 右投右打 | 体重 | 81 kg |
経歴 | 横浜高校 | 生年月日 | 2001.3.21 |
特徴 | 総合力ナンバーワンの選手といえば齊藤 大輝。本塁打を打てる長打力、高い守備、さっそうと駆け抜けるベースランニングと、すべてにおいて高いレベルを誇る二塁手です。50m走は5秒9で、動画内の内野安打シーンでは一塁到達タイム4.3秒と高い走力も魅力 |
2遊間に不安があるのはDeNA。田中幹也選手の指名ができないと予想して斎藤選手
最新情報
DeNAはスカウト情報が出ないですね。
DeNAの補強ポイントは?
野手編
(こちらから)
DeNAはセンター・ショートの攻撃力に不安を抱えていることがわかります。ショートには森選手がいます。
最優先すべきは外野手の指名でしょう。
投手編
(こちらから)
ここまでのドラフト指名は、非常にバランスの良い指名ができるといえます。能力が高い投手を指名すべきでしょう。
ベイスターズ 2022 ドラフト候補!
1位候補:浅野翔吾
選手名 | 浅野 翔吾(あさの しょうご) | ||
所属 | 高松商 | 出身 | 香川 |
投打 | 右投両打 | 身長 | 170 cm |
経歴 | - | 体重 | 83 kg |
50m | 5.9 秒 | 生年月日 | 2004.11.24 |
特徴 | 秋季四国大会では高知のエースであったドラフト2021一位の森木大智から3安打を放ち、済美戦では3HRとずば抜けた打撃センスを見せつける。俊足強肩で身体能力の高さも売り。スイッチヒッターにも挑戦中で高校ナンバー1スラッガーとの呼び声も。 唯一のネックは、身長の低さで170センチとかなり小柄な部類。 |
1位候補:矢澤宏太 日本大学 投手・外野手
選手名 | 矢澤 宏太(やざわ こうた) | ||
---|---|---|---|
所属 | 日本体育大学 | 出身 | 東京都 |
投打 | 左投左打 | 身長 | 173 cm |
経歴 | 藤嶺藤沢 | 体重 | 71 kg |
最速 | 150 km/h | 生年月日 | 2000.8.2 |
変化球 | スライダー, カーブ, フォーク, チェンジアップ | ||
特徴 | 今年のドラフトの目玉になる選手。なんと二刀流として活躍できる可能性がある選手です。ストレートの最速は大学3年秋に記録した150km/h。変化球は縦横2種類のスライダー、カーブ、フォーク、チェンジアップなど本格派の左腕クロスファイヤーのストレートは威力十分です。 |
1位候補:蛭間 早稲田大学 投手
選手名 | 蛭間 拓哉(ひるま たくや) | ||
---|---|---|---|
所属 | 早稲田大学 | 出身 | 群馬県 |
守備 | 外野 | 身長 | 176 cm |
投打 | 左投左打 | 体重 | 87 kg |
経歴 | 浦和学院 | 生年月日 | 2000.9.8 |
遠投 | 95 m | 50m走 | 5.9 秒 |
特徴 | 大学リーグでの通算打率は低いものの、43試合で10本塁打となっており、多くのホームランを放っています。シーズンを重ねるごとに四死球数が増加しています。U18日本代表に選出されていたので、覚えている方も多いでしょう。 |
1位候補:山田健太 立教大学 二塁手
お得な予約はこちらから
1位候補:奈良間 大己 立正大学
選手名 | 奈良間 大己(ならま だいき) | ||
所属 | 立正大学 | 出身 | - |
守備 | 二塁 | 身長 | 174 cm |
投打 | 右投右打 | 体重 | 74 kg |
経歴 | 常葉大菊川 | 生年月日 | - |
特徴 | 常葉大菊川時代には「静岡のジーター」と呼ばれU18日本代表にも選出されるなど当時から注目選手でした。
静岡大会では打率8割を超え振ればヒットという状態でしたね。こちらも小園選手と同期。 大学自体が競合でないため、なかなか目立った成績が残せていないですが、ドラフト上位では指名されるのではないでしょうか。 |
1位候補:澤井 廉 中京大 外野手
下位候補:山田陽翔 近江 投手・野手
選手名 | 山田 陽翔(やまだ はると) | ||
所属 | 近江 | 出身 | 滋賀県 |
投打 | 右投右打 | 身長 | 174 cm |
経歴 | - | 体重 | 75 kg |
最速 | 146 km/h | 生年月日 | 2004.6.9 |
変化球 | スライダー, カーブ, スプリット | ||
特徴① | 春の選抜での活躍が印象的な選手でしたね。現状は野手としての評価が高い選手。球威ある直球、変化球を投げる投手。中学時代から世代を引っ張る投手として期待されたが、順調に育成が進んでいます。また打撃も素晴らしい選手なので、是非、投打で注目したいですね |
ベイスターズのオフシーズン
↓ドラフト予想はこちらから確認
↓戦力外予想はこちらから
また今年は戦力外通告とほぼ同時期に『現役ドラフト』が開催されます。
↓現役ドラフトのルールはこちら
現役ドラフトの対象選手はこちら
おわりに
いかがでしたか?
ベイスターズの2022ドラフトを予想しました!
情報が出るたびに更新するので、気になったら確認してください!
2022年ドラフト12球団指名予想
セ・リーグ
- 2022スワローズのドラフト予想
- 2022タイガースのドラフト予想
- 2022ベイスターズのドラフト予想
- 2022ジャイアンツのドラフト予想
- 2022カープのドラフト予想
- 2022ドラゴンズのドラフト予想
パ・リーグ
コメント